どなたでも気軽にご利用いただけます。レンタルはあらゆる便利・安全・効率をお貸しする  お近くの四国建設センター  へ。

建築・土木の機材レンタルはおまかせください! お見積・お問合せはお気軽に!  電話 本社:088-883-5191
機械と安心のレンタル、四国建設センター
トップページへ
  • お問い合わせ

  • 会社概要

  • レンタルQ&A

  • 保険のご案内

  • レンタル案内

  • 環境への取り組み

  • 四国建設センター

基準料金割引表と料率早見表

基準料金割引表

1日目 2日目 3~4日目 5~8日目 9~15日目 16~90日目 91日目~
基準料金x1.0 基準料金x0.9 基準料金x0.8 基準料金x0.7 基準料金x0.6 基準料金x0.5 基準料金x0.4

● 料金計算=基準料金(1日目料金)X料率合計(料率早見表をご参照ください)

貸出後の第1日曜日を除く日数を貸出日数として、料率表を適用させていただきます。(口座取引契約が必要です)
ただし、ワゴン車及びイベントなどでの日曜日中心のご使用の場合、また日曜日のみ1日ご使用の場合は料金をいただきます。なお資材類(基本料、使用料制のもの)には日曜引はありません。

● 仮設資材=基本料金+(使用料金X日数)※割引表は適用いたしません。

料率早見表

貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率
1 1.0 1.0 1.000 31 0.5 18.5 0.596 61 0.5 33.5 0.549
2 0.9 1.9 0.950 32 0.5 19.0 0.593 62 0.5 34.0 0.548
3 0.8 2.7 0.900 33 0.5 19.5 0.590 63 0.5 34.5 0.547
4 0.8 3.5 0.875 34 0.5 20.0 0.588 64 0.5 35.0 0.546
5 0.7 4.2 0.840 35 0.5 20.5 0.585 65 0.5 35.5 0.546
6 0.7 4.9 0.816 36 0.5 21.0 0.583 66 0.5 36.0 0.545
7 0.7 5.6 0.800 37 0.5 21.5 0.581 67 0.5 36.5 0.544
8 0.7 6.3 0.787 38 0.5 22.0 0.578 68 0.5 37.0 0.544
9 0.6 6.9 0.766 39 0.5 22.5 0.576 69 0.5 37.5 0.543
10 0.6 7.5 0.750 40 0.5 23.0 0.575 70 0.5 38.0 0.542
11 0.6 8.1 0.736 41 0.5 23.5 0.573 71 0.5 38.5 0.542
12 0.6 8.7 0.725 42 0.5 24.0 0.571 72 0.5 39.0 0.541
13 0.6 9.3 0.715 43 0.5 24.5 0.569 73 0.5 39.5 0.541
14 0.6 9.9 0.707 44 0.5 25.0 0.568 74 0.5 40.0 0.540
15 0.6 10.5 0.699 45 0.5 25.5 0.566 75 0.5 40.5 0.540
16 0.5 11.0 0.687 46 0.5 26.0 0.565 76 0.5 41.0 0.539
17 0.5 11.5 0.676 47 0.5 26.5 0.563 77 0.5 41.5 0.538
18 0.5 12.0 0.666 48 0.5 27.0 0.562 78 0.5 42.0 0.538
19 0.5 12.5 0.657 49 0.5 27.5 0.561 79 0.5 42.5 0.537
20 0.5 13.0 0.649 50 0.5 28.0 0.560 80 0.5 43.0 0.537
21 0.5 13.5 0.642 51 0.5 28.5 0.558 81 0.5 43.5 0.537
22 0.5 14.0 0.636 52 0.5 29.0 0.557 82 0.5 44.0 0.536
23 0.5 14.5 0.630 53 0.5 29.5 0.556 83 0.5 44.5 0.536
24 0.5 15.0 0.624 54 0.5 30.0 0.555 84 0.5 45.0 0.535
25 0.5 15.5 0.619 55 0.5 30.5 0.554 85 0.5 45.5 0.535
26 0.5 16.0 0.615 56 0.5 31.0 0.553 86 0.5 46.0 0.534
27 0.5 16.5 0.611 57 0.5 31.5 0.552 87 0.5 46.5 0.534
28 0.5 17.0 0.607 58 0.5 32.0 0.551 88 0.5 47.0 0.534
29 0.5 17.5 0.603 59 0.5 32.5 0.550 89 0.5 47.5 0.533
30 0.5 18.0 0.600 60 0.5 33.0 0.550 90 0.5 48.0 0.533
貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率
91 0.4 48.4 0.531 121 0.4 60.4 0.499 151 0.4 72.4 0.479
92 0.4 48.8 0.530 122 0.4 60.8 0.498 152 0.4 72.8 0.478
93 0.4 49.2 0.529 123 0.4 61.2 0.497 153 0.4 73.2 0.478
94 0.4 49.6 0.527 124 0.4 61.6 0.496 154 0.4 73.6 0.477
95 0.4 50.0 0.526 125 0.4 62.0 0.495 155 0.4 74.0 0.477
96 0.4 50.4 0.524 126 0.4 62.4 0.495 156 0.4 74.4 0.476
97 0.4 50.8 0.523 127 0.4 62.8 0.494 157 0.4 74.8 0.476
98 0.4 51.2 0.522 128 0.4 63.2 0.493 158 0.4 75.2 0.475
99 0.4 51.6 0.521 129 0.4 63.6 0.493 159 0.4 75.6 0.475
100 0.4 52.0 0.519 130 0.4 64.0 0.492 160 0.4 76.0 0.475
101 0.4 52.4 0.518 131 0.4 64.4 0.491 161 0.4 76.4 0.474
102 0.4 52.8 0.517 132 0.4 64.8 0.490 162 0.4 76.8 0.474
103 0.4 53.2 0.516 133 0.4 65.2 0.490 163 0.4 77.2 0.473
104 0.4 53.6 0.515 134 0.4 65.6 0.489 164 0.4 77.6 0.473
105 0.4 54.0 0.514 135 0.4 66.0 0.488 165 0.4 78.0 0.472
106 0.4 54.4 0.513 136 0.4 66.4 0.488 166 0.4 78.4 0.472
107 0.4 54.8 0.512 137 0.4 66.8 0.487 167 0.4 78.8 0.471
108 0.4 55.2 0.511 138 0.4 67.2 0.486 168 0.4 79.2 0.471
109 0.4 55.6 0.510 139 0.4 67.6 0.486 169 0.4 79.6 0.471
110 0.4 56.0 0.509 140 0.4 68.0 0.485 170 0.4 80.0 0.470
111 0.4 56.4 0.508 141 0.4 68.4 0.485 171 0.4 80.4 0.470
112 0.4 56.8 0.507 142 0.4 68.8 0.484 172 0.4 80.8 0.469
113 0.4 57.2 0.506 143 0.4 69.2 0.483 173 0.4 81.2 0.469
114 0.4 57.6 0.505 144 0.4 69.6 0.483 174 0.4 81.6 0.468
115 0.4 58.0 0.504 145 0.4 70.0 0.482 175 0.4 82.0 0.468
116 0.4 58.4 0.503 146 0.4 70.4 0.482 176 0.4 82.4 0.468
117 0.4 58.8 0.502 147 0.4 70.8 0.481 177 0.4 82.8 0.467
118 0.4 59.2 0.501 148 0.4 71.2 0.481 178 0.4 83.2 0.467
119 0.4 59.6 0.500 149 0.4 71.6 0.480 179 0.4 83.6 0.467
120 0.4 60.0 0.499 150 0.4 72.0 0.480 180 0.4 84.0 0.466
貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率
181 0.4 84.4 0.466 211 0.4 96.4 0.456 241 0.4 108.4 0.449
182 0.4 84.8 0.465 212 0.4 96.8 0.456 242 0.4 108.8 0.449
183 0.4 85.2 0.465 213 0.4 97.2 0.456 243 0.4 109.2 0.449
184 0.4 85.6 0.465 214 0.4 97.6 0.456 244 0.4 109.6 0.449
185 0.4 86.0 0.464 215 0.4 98.0 0.455 245 0.4 110.0 0.448
186 0.4 86.4 0.464 216 0.4 98.4 0.455 246 0.4 110.4 0.448
187 0.4 86.8 0.464 217 0.4 98.8 0.455 247 0.4 110.8 0.448
188 0.4 87.2 0.463 218 0.4 99.2 0.455 248 0.4 111.2 0.448
189 0.4 87.6 0.463 219 0.4 99.6 0.454 249 0.4 111.6 0.448
190 0.4 88.0 0.463 220 0.4 100.0 0.454 250 0.4 112.0 0.448
191 0.4 88.4 0.462 221 0.4 100.4 0.454 251 0.4 112.4 0.447
192 0.4 88.8 0.462 222 0.4 100.8 0.454 252 0.4 112.8 0.447
193 0.4 89.2 0.462 223 0.4 101.2 0.453 253 0.4 113.2 0.447
194 0.4 89.6 0.461 224 0.4 101.6 0.453 254 0.4 113.6 0.447
195 0.4 90.0 0.461 225 0.4 102.0 0.453 255 0.4 114.0 0.447
196 0.4 90.4 0.461 226 0.4 102.4 0.453 256 0.4 114.4 0.446
197 0.4 90.8 0.460 227 0.4 102.8 0.452 257 0.4 114.8 0.446
198 0.4 91.2 0.460 228 0.4 103.2 0.452 258 0.4 115.2 0.446
199 0.4 91.6 0.460 229 0.4 103.6 0.452 259 0.4 115.6 0.446
200 0.4 92.0 0.460 230 0.4 104.0 0.452 260 0.4 116.0 0.446
201 0.4 92.4 0.459 231 0.4 104.4 0.451 261 0.4 116.4 0.445
202 0.4 92.8 0.459 232 0.4 104.8 0.451 262 0.4 116.8 0.445
203 0.4 93.2 0.459 233 0.4 105.2 0.451 263 0.4 117.2 0.445
204 0.4 93.6 0.458 234 0.4 105.6 0.451 264 0.4 117.6 0.445
205 0.4 94.0 0.458 235 0.4 106.0 0.451 265 0.4 118.0 0.445
206 0.4 94.4 0.458 236 0.4 106.4 0.450 266 0.4 118.4 0.445
207 0.4 94.8 0.457 237 0.4 106.8 0.450 267 0.4 118.8 0.444
208 0.4 95.2 0.457 238 0.4 107.2 0.450 268 0.4 119.2 0.444
209 0.4 95.6 0.457 239 0.4 107.6 0.450 269 0.4 119.6 0.444
210 0.4 96.0 0.457 240 0.4 108.0 0.450 270 0.4 120.0 0.444
貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率 貸出日数 料率 料率合計 平均料率
271 0.4 120.4 0.444 301 0.4 132.4 0.439 331 0.4 144.4 0.436
272 0.4 120.8 0.444 302 0.4 132.8 0.439 332 0.4 144.8 0.436
273 0.4 121.2 0.443 303 0.4 133.2 0.439 333 0.4 145.2 0.436
274 0.4 121.6 0.443 304 0.4 133.6 0.439 334 0.4 145.6 0.435
275 0.4 122.0 0.443 305 0.4 134.0 0.439 335 0.4 146.0 0.435
276 0.4 122.4 0.443 306 0.4 134.4 0.439 336 0.4 146.4 0.435
277 0.4 122.8 0.443 307 0.4 134.8 0.439 337 0.4 146.8 0.435
278 0.4 123.2 0.443 308 0.4 135.2 0.438 338 0.4 147.2 0.435
279 0.4 123.6 0.443 309 0.4 135.6 0.438 339 0.4 147.6 0.435
280 0.4 124.0 0.442 310 0.4 136.0 0.438 340 0.4 148.0 0.435
281 0.4 124.4 0.442 311 0.4 136.4 0.438 341 0.4 148.4 0.435
282 0.4 124.8 0.442 312 0.4 136.8 0.438 342 0.4 148.8 0.435
283 0.4 125.2 0.442 313 0.4 137.2 0.438 343 0.4 149.2 0.434
284 0.4 125.6 0.442 314 0.4 137.6 0.438 344 0.4 149.6 0.434
285 0.4 126.0 0.442 315 0.4 138.0 0.438 345 0.4 150.0 0.434
286 0.4 126.4 0.441 316 0.4 138.4 0.437 346 0.4 150.4 0.434
287 0.4 126.8 0.441 317 0.4 138.8 0.437 347 0.4 150.8 0.434
288 0.4 127.2 0.441 318 0.4 139.2 0.437 348 0.4 151.2 0.434
289 0.4 127.6 0.441 319 0.4 139.6 0.437 349 0.4 151.6 0.434
290 0.4 128.0 0.441 320 0.4 140.0 0.437 350 0.4 152.0 0.434
291 0.4 128.4 0.441 321 0.4 140.4 0.437 351 0.4 152.4 0.434
292 0.4 128.8 0.441 322 0.4 140.8 0.437 352 0.4 152.8 0.434
293 0.4 129.2 0.440 323 0.4 141.2 0.437 353 0.4 153.2 0.433
294 0.4 129.6 0.440 324 0.4 141.6 0.437 354 0.4 153.6 0.433
295 0.4 130.0 0.440 325 0.4 142.0 0.436 355 0.4 154.0 0.433
296 0.4 130.4 0.440 326 0.4 142.4 0.436 356 0.4 154.4 0.433
297 0.4 130.8 0.440 327 0.4 142.8 0.436 357 0.4 154.8 0.433
298 0.4 131.2 0.440 328 0.4 143.2 0.436 358 0.4 155.2 0.433
299 0.4 131.6 0.440 329 0.4 143.6 0.436 359 0.4 155.6 0.433
300 0.4 132.0 0.440 330 0.4 144.0 0.436 360 0.4 156.0 0.433
戻る